Dinar Emlak Piyasası Kasım 2026: Konut Fiyatları ve Kira Ortalamaları
Bu rapordaki tüm rakamlar Dinar İlan üzerinde şu an yayında olan 139 ilandan anlık hesaplanır. Ortalamalar en az iki ilan bulunan gruplar için gösterilir.
Dinar emlak piyasası · Kasım 2026
- Yayındaki ilan
- 139
- Satılık
- 124
- Kiralık
- 15
- En uygun satılık
- 13.000 TL
- En uygun kiralık
- 10.000 TL
- Satılık konut ort. m²
- 33.953 TL
- Ortalama konut kirası
- 18.577 TL
Rakamlar Dinar İlan üzerinde şu an yayında olan ilanlardan anlık hesaplanır. Ayrıntılı tablo: Dinar emlak piyasası raporu.
Dinar mahallelerine göre ortalamalar
| Mahalle / köy | İlan | Satılık | Kiralık | Konut m² ort. | Kira ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Korubaşı Mahallesi | 7 | 5 | 2 | 31.632 TL | 15.000 TL |
| Otogar Mahallesi | 6 | 5 | 1 | 41.282 TL | – |
| İncirli Mahallesi | 6 | 5 | 1 | 34.832 TL | – |
| Stadyum Mahallesi | 3 | 2 | 1 | 30.313 TL | – |
| Adliye Mahallesi | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Pazar Mahallesi | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Santral Mahallesi | 2 | 2 | 0 | – | – |
| İtfaiye Mahallesi | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Fatih Mahallesi | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pancar Mahallesi | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Hastane Caddesi | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Çarşı Merkez | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Dikici Köyü | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Suçıkan Mahallesi | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Dörtyol Mahallesi | 1 | 0 | 1 | – | – |
| TOKİ | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Bağlar Mahallesi | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Üçlerce Mahallesi | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Hürriyet Mahallesi | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Porsama | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Aktoprak Köyü | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Çağlayan Köyü | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Konak Mahallesi | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Altmışevler Mahallesi | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Emniyet Mahallesi | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Cumhuriyet Mahallesi | 1 | 1 | 0 | – | – |
Oda sayısına göre ortalama fiyat ve kira
| Oda | Satılık ilan | Ort. satış fiyatı | Kiralık ilan | Ort. kira |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | – | 2 | 24.000 TL |
| 2+1 | 8 | 3.684.375 TL | 7 | 17.643 TL |
| 3+1 | 10 | 4.472.500 TL | 3 | 18.833 TL |
| 4+1 | 3 | 5.674.667 TL | – | – |
| 4.5+1 | 1 | – | – | – |
| Stüdyo (1+0) | – | – | 1 | – |
Emlak tipine göre ilanlar
| Emlak tipi | İlan | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Satılık Daire | 105 | 13.000 TL |
| Satılık Arsa | 11 | 1.050.000 TL |
| Kiralık Daire | 11 | 15.000 TL |
| Satılık Müstakil Ev | 6 | 2.625.000 TL |
| Kiralık Dükkan & Mağaza | 2 | 10.000 TL |
| Satılık Villa | 1 | 8.250.000 TL |
| Kiralık Müstakil Ev | 1 | 20.000 TL |
| Devren Satılık Ofis & Büro | 1 | 2.650.000 TL |
| Kiralık Apart & Pansiyon | 1 | 13.500 TL |
Rapor nasıl hazırlanıyor?
Rapor; Dinar İlan ağına bağlı emlak ofislerinin şu an yayında tuttuğu ilanların fiyat, metrekare, oda sayısı ve konum bilgileriyle hesaplanır. "Fiyat sorunuz" ilanları ve yer tutucu fiyatlar hesaba katılmaz; satılık konut m² ortalaması 30 m²'nin üzerindeki ve fiyatı belirtilmiş ilanlardan çıkarılır. Rakamlar ilan fiyatlarıdır, gerçekleşen satış bedellerini göstermez.









